新闻活动
2013年7月,西安炬光科技有限公司推出25W光纤激光器专用泵浦源--FCMSE55光纤耦合模块系列产品。该系列产品稳定输出功率为25W,中心波长分别是808nm、915nm、940nm及976nm,输出光纤直径为105um或者200um,数值孔径为0.22。
主要规格参数
产品型号 | 单位 | FL-FCMSE55-15-808 | FL-FCMSE55-25-915 | FL-FCMSE55-25-940 | FL-FCMSE55-25-976 |
光学参数 | |||||
中心波长 | ?nm | ?808 | ?915 | 940 | 976 |
中心波长偏差 | ?nm | ?±5 | ?±5 | ?±5 | ?±5 |
输出功率 | ?W | ?15 | ?25 | ?25 | ?25 |
光谱宽度(FWHM) | ?nm | ?≦3 | ?≦6 | ?≦6 | ?≦6 |
有效数值孔径(90%能量) | - | ?0.18TYP | ?0.18TYP | ?0.18TYP | ?0.18TYP |
反馈光隔离度(1040nm-1100nm) | dB | ?30 | 30 | 30 | 30 |
光纤参数 | |||||
数值孔径 | ?NA | ?0.22 | ?0.22 | 0.22 | 0.22 |
光纤芯径 | ?um | ?200 | 105 | 105 | 105 |
光纤长度 | ?m | ?1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电学参数 | |||||
工作电流 | ?A | ?≦7 | ?≦10.5 | ?≦10.5 | ?≦10.5 |
阈值电流 | ?A | ?≦1.8 | ?≦0.7 | ?≦0.7 | ?≦0.7 |
工作电压 | ?V | ≦7 | ?≦6 | ?≦6 | ?≦6 |
斜率效率 | ?% | ?≧2.0 | ?≧2.3 | ?≧2.3 | ?≧2.3 |
光电转化效率 | ?% | ?≧40 | ?≧50 | ?≧50 | ?≧50 |
热学参数 | |||||
工作温度 | ?℃ | ?15~30 | ?15~30 | ?15~30 | ?15~30 |
存储温度 | ?℃ | ?-20~80 | ?-20~80 | ?-20~80 | ?-20~80 |
热管理能力 | ?W | ?≧35 | ?≧35 | ?≧35 | ?≧35 |
FCMSE55光纤耦合模块采用紧凑的设计,体积小巧。作为一个专业的光纤激光器泵浦源解决方案,该产品具有光电转化效率高、光谱窄、带有反射光隔离、性能稳定性高等特点,该系列产品的推出,丰富了炬光科技的产品系列,能够更好地满足众多光纤激光器厂商的泵浦源需求。FCMSE55采用先进的平行封焊技术,并内置有除湿装置,保证其具有良好的气密、防潮、低温工作等性能;内置的反射光隔离器,在1040nm—1100nm波段,隔离度可达到30dB,这些独特的功能设计,使此产品比同类型产品的可靠性更好、更稳定。
FCMSE55光纤耦合模块的材料符合绿色环保要求,达到RoHs标准。此产品也可广泛应用于材料加工和医疗。
<span style="font-family: arial, helvetica, san
始终处于活动状态